Nº do Convênio Data Assinatura Valor Convênio Valor Concedente Valor Contrapartida Detalhes
0204 02/04/2024 0,00 0,00 Detalhes
022087 17/04/2018 R$ 496.912,75 2017 - R$ 162.500,00 | 2018 - R$ 325.000,00 R$ 9.412,75 Detalhes
55160 31/12/2021 R$ - 480.104,00 R$ - 1.000,00 Detalhes
823700 30/09/2021 R$ - 477.500,00 R$ - 3.500,00 Detalhes
832900 R$ -2.865.000,00 R$ - 5.000,00 Detalhes
00794 31/12/2020 R$ - 1.000.000,00 R$ - 0,00 Detalhes
012096 31/12/2020 R$ - 300.000,00 R$ - 1.000,00 Detalhes
013782 21/12/2020 R$ - 286.500,00 R$ - 2.000,00 Detalhes
13232 05/10/2022 R$ - 626.453,00 R$ - 1.000,00 Detalhes
54115 31/12/2019 R$ - 477.691,00 R$ - 1.000,00 Detalhes

Prefeitura de São Bernardo-Ma

Rua Barão do Rio Branco, Praça Municipal Bernardo Coelho de Almeida nº 863, São Bernardo - MA
CEP: 65550-000
Telefone: (98) 98527-6310
Atendimento: Segunda a Quinta das 07:30 às 13:00 e na Sexta-feira 07:30 às 12:00
E-Mail: gabinete@saobernardo.ma.gov.br


Pular para o conteúdo