Bem-vindo(a) ao Portal da Transparência
Lei de Acesso à Informação
Serviços de Saúde, Profissionais e Locais
Acesse os Serviços de Saúde disponibilizados, Profissionais e Locais de Atendimento
| Descrição | Data | Ano | Download |
|---|---|---|---|
| Informações Relacionadas aos Serviços de Saúde | 08/08/2025 | 2025 | Download |
| Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 07/08/2025 | 2025 | Download |
| Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 06/08/2025 | 2025 | Download |
| SISTEMA DE REGULAÇÃO | 30/05/2025 | 2025 | Download |
| Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 30/05/2025 | 2025 | Download |
| Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 30/05/2025 | 2025 | Download |
| Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 30/05/2025 | 2025 | Download |
| Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 30/05/2025 | 2025 | Download |
| Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 30/05/2025 | 2025 | Download |
| Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 30/05/2025 | 2025 | Download |
| Procedimento Ambulatorial TabNet Win32 3.2 - Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 03/07/2024 | 2024 | Download |
| Procedimento hospitalares TabNet Win32 3.2 - Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 03/07/2024 | 2024 | Download |
| Relatório de atendimento odontológico ESU SPEC - Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 03/07/2024 | 2024 | Download |
| Relatório de atendimento odontológico Série histórica - Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 03/07/2024 | 2024 | Download |
| Relatório de atendimento individual Série histórica - Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 03/07/2024 | 2024 | Download |
| Relatório de atendimento ESUS PEC - Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 03/07/2024 | 2024 | Download |
| Serviços de Saúde, Profissionais e Locais | 02/07/2024 | 2024 | Download |
