Bem-vindo(a) ao Portal da Transparência
Lei de Acesso à Informação
RGF | RREO
Acesse os RGF’s e os RREO’s da Prefeitura Municipal
| Descrição | Data | Ano | Download |
|---|---|---|---|
| 1º QUADRIMESTRE /2025 – (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 30/05/2025 | 2025 | Download |
| 2º BIMESTRE 2025 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 30/05/2025 | 2025 | Download |
| 1º BIMESTRE 2025 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 30/03/2025 | 2025 | Download |
| 3º QUADRIMESTRE /2024 – (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 30/01/2025 | 2025 | Download |
| 6º BIMESTRE 2024 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 30/01/2025 | 2025 | Download |
| 5º BIMESTRE 2024 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 30/11/2024 | 2004 | Download |
| 2º QUADRIMESTRE /2024 – (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 30/09/2024 | 2024 | Download |
| 4º BIMESTRE 2024 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 30/09/2024 | 2024 | Download |
| 3º BIMESTRE 2024 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 30/07/2024 | 2024 | Download |
| 2º BIMESTRE 2024 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31/05/2024 | 2024 | Download |
| 1º QUADRIMESTRE /2024 – (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 31/05/2024 | 2024 | Download |
| 1º BIMESTRE 2024 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 06/05/2024 | 2024 | Download |
| 6º BIMESTRE 2023 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 08/02/2024 | 2023 | Download |
| 3º QUADRIMESTRE /2023 – (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 08/02/2024 | 2023 | Download |
| 5º BIMESTRE 2023 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 08/12/2023 | 2023 | Download |
| 2º QUADRIMESTRE /2023 – (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 03/10/2023 | 2023 | Download |
| 4º BIMESTRE 2023 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 03/10/2023 | 2023 | Download |
| 3º BIMESTRE 2023 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31/07/2023 | 2023 | Download |
| 1º QUADRIMESTRE /2023 – (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 31/05/2023 | 2023 | Download |
| 2º BIMESTRE 2023 RRE – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31/05/2023 | 2023 | Download |
| 1º BIMESTRE 2023 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 03/05/2023 | 2023 | Download |
| 3º QUADRIMESTRE/ 2022- (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 01/02/2023 | 2022 | Download |
| 6º BIMESTRE 2022 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31/01/2023 | 2022 | Download |
| 5º BIMESTRE 2022 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 07/12/2022 | 2022 | Download |
| 2º QUADRIMESTRE/ 2022- (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 29/09/2022 | 2022 | Download |
| 4º BIMESTRE 2022 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 29/09/2022 | 2022 | Download |
| 3º BIMESTRE 2022 RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECURÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 28/07/2022 | 2022 | Download |
| 2º BIMESTRE 2022 RRE – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 27/06/2022 | 2022 | Download |
| 1º QUADRIMESTRE /2022 – (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 31/05/2022 | 2022 | Download |
| 1º BIMESTRE 2022 RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 05/04/2022 | 2022 | Download |
| 3º QUADRIMESTRE/ 2021- (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 23/02/2022 | 2021 | Download |
| 6° Bimestre 2021 RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 03/12/2021 | 2021 | Download |
| 5º BIMESTRE 2021 RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 01/12/2021 | 2021 | Download |
| 4º BIMESTRE 2021 RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 04/10/2021 | 2021 | Download |
| 2º QUADRIMESTRE/ 2021- (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 04/10/2021 | 2021 | Download |
| 3º BIMESTRE 2021 RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECURÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10/08/2021 | 2021 | Download |
| 2º BIMESTRE 2021 RRE - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 08/06/2021 | 2021 | Download |
| 1º QUADRIMESTRE /2021 - (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 08/06/2021 | 2021 | Download |
| 1º BIMESTRE 2021 RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 07/05/2021 | 2021 | Download |
| 6° Bimestre 2020 RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 18/02/2021 | 2020 | Download |
| 5° Bimestre 2020 RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 18/02/2021 | 2020 | Download |
| 4° Bimestre 2020 RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 18/02/2021 | 2020 | Download |
| 3° Quadrimestre/2020 - (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 18/02/2021 | 2020 | Download |
| 2° Quadrimestre/2020 - (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 18/02/2021 | 2020 | Download |
| 3° Bimestre 2020 RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 30/06/2020 | 2020 | Download |
| 1° Quadrimestre (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 01/06/2020 | Download | |
| 2° Bimestre 2020 RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 30/04/2020 | 2020 | Download |
| 1° Bimestre 2020 RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 01/02/2020 | 2020 | Download |
| 6° BIMESTRE – 2019 – ( RREO ) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 30/01/2020 | 2019 | Download |
| 2° BIMESTRE – 2019 – (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 30/01/2020 | 2019 | Download |
| 5° BIMESTRE – 2019 – ( RREO ) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 30/11/2019 | 2019 | Download |
| 4° BIMESTRE – 2019 – ( RREO ) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 30/09/2019 | 2019 | Download |
| 1° SEMESTRE – 2019 – ( RGF ) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 30/07/2019 | 2019 | Download |
| 3° BIMESTRE – 2019 – ( RREO ) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 30/07/2019 | 2019 | Download |
| 2° BIMESTRE – 2019 – ( RREO ) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 30/05/2019 | 2019 | Download |
| 1° BIMESTRE – 2019 – ( RREO ) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 30/03/2019 | 2019 | Download |
| 6° BIMESTRE 2018 - RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 30/12/2018 | 2018 | |
| 2° SEMESTRE 2018 - (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 30/12/2018 | 2018 | |
| RREO 5º BIMESTRE – 2018 | 30/11/2018 | 2018 | |
| RREO 4º BIMESTRE – 2018 | 30/09/2018 | 2018 | |
| RREO 3º BIMESTRE - 2018 | 30/07/2018 | 2018 | |
| RGF 1º Semestre - 2018 | 30/07/2018 | 2018 | |
| RGF 01 Quadrimestre 2018 | 30/05/2018 | 2018 | |
| RREO 02 Bimestre 2018 | 30/05/2018 | 2018 | |
| RREO 01 Bimestre 2018 | 30/05/2018 | 2018 | |
| RGF - Relatório de Gestão Fiscal 1º Semestre 2017 | 07/08/2017 | 2017 | |
| RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 3º Bimestre 2017 | 10/07/2017 | 2017 | |
| RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 2º Bimestre 2017 | 08/05/2017 | 2017 | |
| RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 1º Bimestre 2017 | 06/03/2017 | 2017 |
