Nº do Convênio Data Assinatura Valor Convênio Valor Concedente Valor Contrapartida Detalhes
84480 31/12/2019 R$ -2.865.000,00 R$ - 3.000,00 Detalhes
84120 30/12/2019 R$ - 955.000,00 R$ - 1.000,00 Detalhes
84740 31/12/2019 R$ - 5.730.000,00 R$ - 6.000,00 Detalhes
831800 13/12/2019 R$ - 573.000,00 R$ - 3.000,00 Detalhes
05921 11/12/2019 R$ - 1.165.648,00 R$ - 2.000,00 Detalhes
81400 08/07/2019 R$ - 950.000,00 R$ - 1.000,00 Detalhes
01978 17/04/2018 R$ - 250.000,00 R$ -250,25 Detalhes
30160 27/12/2017 R$ - 150.000,00 R$ - 15.000,00 Detalhes
80480 04/08/2017 R$ -911.781,00 R$ - 9.117,81 Detalhes
15651 30/12/2016 R$ - 245.850,00 R$ - 2.458,50 Detalhes

Prefeitura de São Bernardo-Ma

Rua Barão do Rio Branco, Praça Municipal Bernardo Coelho de Almeida nº 863, São Bernardo - MA
CEP: 65550-000
Telefone: (98) 98527-6310
Atendimento: Segunda a Quinta das 07:30 às 13:00 e na Sexta-feira 07:30 às 12:00
E-Mail: gabinete@saobernardo.ma.gov.br


Pular para o conteúdo